Pass compétitions disponibles
                Pass compétitions disponibles - RMAquathlon
            
            1 Journée du 18/05/2025
| Id | Nom de l'épreuve | Discipline | Format | Label | Distance | Achat Pass compétition | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46053 | RMAquathlon XS | Aquathlon | Individuel | / | XS | 30/09/2024 au 18/05/2025 | Pass compétition : 2€ | |
| 46054 | RMAquathlon Jeunes 12-19 | Aquathlon | Individuel | / | Jeunes 12-19 | 30/09/2024 au 18/05/2025 | Pass compétition : 2€ | |
| 46055 | RMAquathlon Jeunes 10-13 | Aquathlon | Individuel | / | Jeunes 10-13 | 30/09/2024 au 18/05/2025 | Pass compétition : 2€ | |
| 46056 | RMAquathlon Jeunes 8-11 | Duathlon | Individuel | / | Jeunes 8-11 | 30/09/2024 au 18/05/2025 | Pass compétition : 2€ | |
| 46057 | RMAquathlon Jeunes 6-9 | Aquathlon | Individuel | / | Jeunes 6-9 | 30/09/2024 au 18/05/2025 | Pass compétition : 2€ | 
 
 