Championnat de Duathlon | Championnat Aquathlon | Championnat de Triathlon | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Nom | Prénom | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Points | |
1 | DANNA | Anouk | 1 | 225 | - | - | 1 | 300 | 525 | |
1 | LAMARQUE | Tom | 1 | 225 | - | - | 1 | 300 | 525 | |
1 | IVANEZ | Swann | 1 | 225 | - | - | 1 | 300 | 525 | |
1 | GRASSET | Ambre | 1 | 225 | - | - | 1 | 300 | 525 | |
1 | MATHIEU | Antonin | 2 | 217.5 | - | - | 1 | 300 | 517.5 | |
1 | DOUCHE | Tristan | 2 | 217.5 | - | - | 1 | 300 | 517.5 | |
2 | BAUER | Quentin | 1 | 225 | - | - | 2 | 290 | 515 | |
2 | HUBNER | Martin | 1 | 225 | - | - | 2 | 290 | 515 | |
2 | RIGAUD | Anouk | 2 | 217.5 | - | - | 2 | 290 | 507.5 | |
2 | UGOLINI | Ambre | 3 | 210 | - | - | 2 | 290 | 500 | |
2 | FAIVRE | Fiona | 5 | 201 | - | - | 2 | 290 | 491 | |
3 | CHABANEL | Jules | 3 | 210 | - | - | 3 | 280 | 490 | |
3 | BESSON | Achille | 3 | 210 | - | - | 4 | 274 | 484 | |
3 | LECOMPTE | Lisa | 6 | 196.5 | - | - | 3 | 280 | 476.5 | |
2 | DA SILVA CORREIA | Baptiste | 4 | 205.5 | - | - | 5 | 268 | 473.5 | |
3 | CHAPUIS | William | 11 | 180 | - | - | 2 | 290 | 470 | |
3 | LOMBARDI | Chiara | 5 | 201 | - | - | 5 | 268 | 469 | |
3 | AUDOUIN | Elise | 7 | 192 | - | - | 4 | 274 | 466 | |
4 | ROLIN | Maelis | 8 | 189 | - | - | 4 | 274 | 463 | |
4 | CINI | Theo | 11 | 180 | - | - | 4 | 274 | 454 | |
4 | ROCHER | Lucas | 14 | 174 | - | - | 3 | 280 | 454 | |
4 | BRUYERE JOUMARD | Lucile | 14 | 174 | - | - | 3 | 280 | 454 | |
4 | GOREL | Edwige | 5 | 201 | - | - | 8 | 252 | 453 | |
5 | ROULAND | Louis | 8 | 189 | - | - | 6 | 262 | 451 | |
5 | REVIGLIO | Lea | 4 | 205.5 | - | - | 10 | 244 | 449.5 | |
4 | LE ROUX | Etienne | 17 | 169.5 | - | - | 3 | 280 | 449.5 | |
6 | PIORUN | Timea | 6 | 196.5 | - | - | 8 | 252 | 448.5 | |
6 | DOMERGUE | Tom | 15 | 172.5 | - | - | 4 | 274 | 446.5 | |
5 | YONNET | Gabin | 4 | 205.5 | - | - | 11 | 240 | 445.5 | |
5 | WEBER | Noe | 14 | 174 | - | - | 5 | 268 | 442 | |
5 | HUMBERT | Lola | 4 | 205.5 | - | - | 12 | 236 | 441.5 | |
7 | RESSENCOURT | Mia | 23 | 160.5 | - | - | 3 | 280 | 440.5 | |
6 | BUANNIC GUIRRIEC | Louise | 20 | 165 | - | - | 4 | 274 | 439 | |
5 | BALLAND | Maelis | 12 | 177 | - | - | 6 | 262 | 439 | |
7 | BLIN | Selyan | 3 | 210 | - | - | 17 | 226 | 436 | |
6 | BROUSSE | Valentine | 10 | 183 | - | - | 8 | 252 | 435 | |
6 | PRIEUR | Louis | 12 | 177 | - | - | 7 | 256 | 433 | |
6 | YVORRA | Valentin | 13 | 175.5 | - | - | 7 | 256 | 431.5 | |
8 | GIANNANTONIO | Elsa | 10 | 183 | - | - | 9 | 248 | 431 | |
8 | RAULINE | Marco | 10 | 183 | - | - | 9 | 248 | 431 | |
7 | JANSON | Liv | 8 | 189 | - | - | 11 | 240 | 429 | |
8 | PIED | Calie | 15 | 172.5 | - | - | 7 | 256 | 428.5 | |
7 | GERVOSON | Jasper | 6 | 196.5 | - | - | 14 | 232 | 428.5 | |
7 | ESPITALIER | Anna | 21 | 163.5 | - | - | 6 | 262 | 425.5 | |
9 | POULAT | Erin Rose | 7 | 192 | - | - | 15 | 230 | 422 | |
9 | COLLART | Alex | 13 | 175.5 | - | - | 10 | 244 | 419.5 | |
8 | DUBOIS | Hugo | 19 | 166.5 | - | - | 8 | 252 | 418.5 | |
10 | SEVERE | Lilou | 9 | 186 | - | - | 14 | 232 | 418 | |
7 | ESTEVE | Dorian | 20 | 165 | - | - | 8 | 252 | 417 | |
10 | LEBEURRIER SOUZY | Basil | 7 | 192 | - | - | 18 | 224 | 416 | |
717 |