| Nom | Prénom | Temps 1 | Temps 2 | Temps 3 | Temps 4 | Temps 5 | Temps total | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATHIEU | Antonin | - | - | - | - | - | n/d | 9 | 186 | |
| BAUER | Quentin | - | - | - | - | - | n/d | 1 | 225 | |
| RESSENCOURT | Mia | - | - | - | - | - | n/d | 1 | 225 | |
| CHABANEL | Jules | - | - | - | - | - | n/d | 11 | 180 | |
| REVIGLIO | Lea | - | - | - | - | - | n/d | 2 | 217.5 | |
| IVANEZ | Swann | - | - | - | - | - | n/d | 1 | 225 | |
| UGOLINI | Ambre | - | - | - | - | - | n/d | 3 | 210 | |
| FAIVRE | Fiona | - | - | - | - | - | n/d | 2 | 217.5 | |
| LOMBARDI | Chiara | - | - | - | - | - | n/d | 5 | 201 | |
| YONNET | Gabin | - | - | - | - | - | n/d | 2 | 217.5 | |
| ROCHER | Lucas | - | - | - | - | - | n/d | 4 | 205.5 | |
| AUDOUIN | Elise | - | - | - | - | - | n/d | 8 | 189 | |
| CHAPUIS | William | - | - | - | - | - | n/d | 11 | 180 | |
| GOREL | Edwige | - | - | - | - | - | n/d | 6 | 196.5 | |
| BLIN | Selyan | - | - | - | - | - | n/d | 3 | 210 | |
| CINI | Theo | - | - | - | - | - | n/d | 7 | 192 | |
| ROLIN | Maelis | - | - | - | - | - | n/d | 12 | 177 | |
| CUCHEVAL | Jeanne | - | - | - | - | - | n/d | 1 | 225 | |
| YVORRA | Valentin | - | - | - | - | - | n/d | 4 | 205.5 | |
| DOMERGUE | Tom | - | - | - | - | - | n/d | 10 | 183 | |
| PIORUN | Timea | - | - | - | - | - | n/d | 11 | 180 | |
| HUMBERT | Lola | - | - | - | - | - | n/d | 9 | 186 | |
| ASTIER | Salome | - | - | - | - | - | n/d | 2 | 217.5 | |
| PRIEUR | Louis | - | - | - | - | - | n/d | 8 | 189 | |
| BALLAND | Maelis | - | - | - | - | - | n/d | 11 | 180 | |
| BUANNIC GUIRRIEC | Louise | - | - | - | - | - | n/d | 12 | 177 | |
| FOUBERT | Ambre | - | - | - | - | - | n/d | 4 | 205.5 | |
| JANSON | Liv | - | - | - | - | - | n/d | 10 | 183 | |
| CHEFIRAT | Camil | - | - | - | - | - | n/d | 2 | 217.5 | |
| JOUFFRET | Tom | - | - | - | - | - | n/d | 5 | 201 | |
| POULAT | Erin Rose | - | - | - | - | - | n/d | 8 | 189 | |
| BROUSSE | Valentine | - | - | - | - | - | n/d | 13 | 175.5 | |
| BRUYERE JOUMARD | Lucile | - | - | - | - | - | n/d | 27 | 154.5 | |
| DUBOIS | Hugo | - | - | - | - | - | n/d | 8 | 189 | |
| BARAN | Anna | - | - | - | - | - | n/d | 7 | 192 | |
| COLLART | Alex | - | - | - | - | - | n/d | 9 | 186 | |
| TEXIER | Jade | - | - | - | - | - | n/d | 5 | 201 | |
| PIED | Calie | - | - | - | - | - | n/d | 14 | 174 | |
| WEBER | Noe | - | - | - | - | - | n/d | 23 | 160.5 | |
| ESPITALIER | Anna | - | - | - | - | - | n/d | 12 | 177 | |
| GERVOSON | Jasper | - | - | - | - | - | n/d | 16 | 171 | |
| GOUILLOUD | Adrien | - | - | - | - | - | n/d | 7 | 192 | |
| ROBILLIARD DOYONNAX | Josephine | - | - | - | - | - | n/d | 4 | 205.5 | |
| LACROIX | Hippolyte | - | - | - | - | - | n/d | 11 | 180 | |
| RAULINE | Marco | - | - | - | - | - | n/d | 21 | 163.5 | |
| BAILLY | Louise | - | - | - | - | - | n/d | 3 | 210 | |
| FORIENT | Roxanne | - | - | - | - | - | n/d | 9 | 186 | |
| MONNIER BENOIT | Quentin | - | - | - | - | - | n/d | 2 | 217.5 | |
| SEVERE | Lilou | - | - | - | - | - | n/d | 18 | 168 | |
| THEVENARD | Tim | - | - | - | - | - | n/d | 3 | 210 | |
| 517 |