Classement national Class Tri

Règlement
National Cat./Sexe Nom Prénom Cat. Civilité/genre Nationalité Nom du club Nom de la ligue Temps nat Piscine Points nat Temps cap Points cap Total
1 1 DUBOIS Hugo CA 2 Français VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON HAUTS DE FRANCE 04:22 50 88 04:06 90 178
2 1 DELECROIX Oscar MI 2 Français VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON HAUTS DE FRANCE 02:08 25 86 02:48 88 174
3 2 LAVAUT Camille CA 2 Français VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON HAUTS DE FRANCE 04:26 25 83 04:07 90 173
4 1 LE GRATIET Ellyne MI 2 Français MSA TRIATHLON NORMANDIE 02:21 25 82 03:07 90 172
5 1 JAQUEROD Lilou JU 1 Français C.R.V. LYON TRIATHLON AUVERGNE RHONE ALPES 04:45 50 84 10:25 87 171
5 2 LE HIR Quentin MI 1 Français TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE OCCITANIE 02:11 25 84 02:49 87 171
5 3 LEPERS Valentin CA 2 Français DIJON TRIATHLON BOURGOGNE FRANCHE COMTE 04:24 50 87 04:21 84 171
8 3 GUICHARD Leo MI 2 Français A.S. LIBOURNE TRIATHLON NOUVELLE AQUITAINE 02:13 25 82 02:47 88 170
8 2 WARNAULT Emma MI 1 Français POIX TRIATHLON HAUTS DE FRANCE 02:26 25 78 03:04 92 170
10 1 FRADIN Nathan JU 1 Français A.S. MONACO TRIATHLON PROVENCE ALPES COTE D AZUR 04:24 50 83 08:53 86 169
11 2 LEPOUTRE Gaspard JU 1 Français VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON HAUTS DE FRANCE 04:21 25 81 08:47 87 168
11 3 REGNIER Capucine MI 2 Français LA ROCHELLE TRIATHLON NOUVELLE AQUITAINE 02:23 25 80 03:12 88 168
13 2 GUEDEU LEFEUVRE Ava JU 2 Français LA ROCHELLE TRIATHLON NOUVELLE AQUITAINE 04:53 25 77 10:08 90 167
13 4 MATEOS Olivia MI 1 Français TUC TRIATHLON OCCITANIE 02:23 50 84 03:20 83 167
13 3 REGNIER Marin JU 1 Français LA ROCHELLE TRIATHLON NOUVELLE AQUITAINE 04:24 25 80 08:49 87 167
13 4 THIEBOT Zoe MI 2 Français LES SABLES VENDEE TRIATHLON PAYS DE LA LOIRE 02:22 25 81 03:15 86 167
17 3 JANSON ALIBELLI Liv JU 2 Français STADE DE REIMS TRIATHLON GRAND EST 04:44 25 81 10:36 85 166
17 4 TEZENAS DU MONTCEL Arnaud JU 1 Français SCO ANGERS TRIATHLON PAYS DE LA LOIRE 04:20 25 82 09:03 84 166
17 4 WITTE Joaquin JU 1 Français VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON HAUTS DE FRANCE 04:28 25 78 08:45 88 166
17 1 WITTE Pilar CA 1 Français VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON HAUTS DE FRANCE 04:52 25 81 04:57 85 166
21 6 AUDOUIN Elise MI 2 Français PAYS D AURAY TRIATHLON BRETAGNE 02:34 25 71 03:01 94 165
21 6 BEFAYT Anton JU 2 Belge VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON HAUTS DE FRANCE 04:23 25 80 08:58 85 165
21 4 FEBVRE Marius MI 1 Français TRIATH`LONS BOURGOGNE FRANCHE COMTE 02:07 25 87 03:03 78 165
21 4 LAPIERRE Lazare CA 1 Français ROUEN TRIATHLON NORMANDIE 04:13 25 88 04:36 77 165
21 4 MILCENT Louis CA 2 Français ISSY TRIATHLON ILE DE FRANCE 04:32 25 80 04:19 85 165
21 6 NOBLE Israel JU 1 Britannique LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON NOUVELLE AQUITAINE 04:25 25 79 08:55 86 165
21 4 PELLERIN Paul MI 2 Français LES PIRANHAS NORMANDIE 02:18 25 77 02:48 88 165
28 8 FRESSIER Ben JU 2 Français STADE DE REIMS TRIATHLON GRAND EST 04:24 25 80 09:00 84 164
28 8 MARTIN Malo JU 1 Français ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON BRETAGNE 04:24 25 80 09:03 84 164
28 6 PAIMPARAY Axel MI 2 Français T.C. JOUE LES TOURS CENTRE VAL DE LOIRE 02:20 25 76 02:47 88 164
28 6 ROBART QUENTIN CA 2 Français LES PIRANHAS NORMANDIE 04:24 25 83 04:27 81 164
28 2 TREILLE Juliet CA 2 Français CA BRIVE CORREZE TRIATHLON NOUVELLE AQUITAINE 04:41 25 86 05:15 78 164
28 8 YVORRA Valentin JU 1 Français ASPTT MULHOUSE TRI GRAND EST 04:43 50 75 08:37 89 164
34 7 ALBERT AXEL MI 2 Français CASTRES SPORTS NAUTIQUES OCCITANIE 02:12 25 83 03:00 80 163
34 7 FARRAS Leonie MI 2 Français T.C. JOUE LES TOURS CENTRE VAL DE LOIRE 02:25 25 78 03:16 85 163
36 8 BIGOT Hippolyte MI 1 Français TRIATHLON ACADEMY 28 CENTRE VAL DE LOIRE 02:21 25 75 02:49 87 162
36 3 BROUSSE Valentine CA 1 Français STADE POITEVIN TRIATHLON NOUVELLE AQUITAINE 05:10 25 74 04:50 88 162
36 1 DEMARET KATELYNE BE 1 Français LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON AUVERGNE RHONE ALPES 02:38 25 73 03:18 89 162
36 7 LE FOLL Joseph CA 2 Français ISSY TRIATHLON ILE DE FRANCE 04:30 25 81 04:27 81 162
36 8 SARDAINE CAPDEVIELLE Axel MI 2 Français T.C. JOUE LES TOURS CENTRE VAL DE LOIRE 02:22 25 74 02:47 88 162
36 8 SAVE Laura MI 2 Français TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE OCCITANIE 02:28 50 80 03:22 82 162
42 10 COUP Marius MI 2 Français ISSY TRIATHLON ILE DE FRANCE 02:15 25 80 02:59 81 161
42 10 DELPHIN POULAT ZIAN MI 1 Français LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON AUVERGNE RHONE ALPES 02:08 25 86 03:08 75 161
42 2 FORTUNE ADELE BE 2 Français DINAN TRIATHLON BRETAGNE 02:36 25 75 03:24 86 161
42 4 FOUBERT Ambre JU 1 Français ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME PAYS DE LA LOIRE 04:58 25 75 10:29 86 161
42 1 LE GOUSSE Victor BE 2 Français MSA TRIATHLON NORMANDIE 02:33 25 71 03:02 90 161
42 11 LEBOURG Clement JU 1 Français H.A.C TRIATHLON NORMANDIE 04:40 25 73 08:42 88 161
42 11 LEVASSEUR Thomas JU 1 Français ISSY TRIATHLON ILE DE FRANCE 04:39 25 73 08:42 88 161
42 11 PIOT Antoine JU 1 Français STADE POITEVIN TRIATHLON NOUVELLE AQUITAINE 04:20 25 82 09:27 79 161
42 11 POULAT Valere JU 2 Français STADE DE REIMS TRIATHLON GRAND EST 04:37 25 74 08:50 87 161