Demi-Finale Triathlon | Championnat de Duathlon | Championnat Aquathlon | Championnat de Triathlon | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Nom | Prénom | Lieu | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Points | ||
1 | LAPORTE | Manon | - | - | - | - | DNS | 0 | 4 | 205.5 | DNS | 0 | 1047.5 | |
1 | FOLTZ | Appoline | - | - | - | - | - | - | 2 | 217.5 | 1 | 300 | 1043.5 | |
2 | STERKERS | Anouk | - | - | - | - | 2 | 217.5 | 4 | 205.5 | 2 | 290 | 993 | |
1 | SERRE GEHRI | Nils | Gravelines | 1 | 150 | 1 | 225 | 1 | 225 | 2 | 290 | 992 | ||
2 | DOUCHE | Tristan | Saulxures-sur-Moselotte | 4 | 137 | 5 | 201 | 9 | 186 | 3 | 280 | 967 | ||
2 | HOUART | Lea | Lissac-sur-Couze | 1 | 150 | DNS | 0 | 1 | 225 | 2 | 290 | 965 | ||
1 | CHAUVIN | Titouan | Saulxures-sur-Moselotte | 5 | 134 | 7 | 192 | 4 | 205.5 | 1 | 300 | 915.5 | ||
2 | VIDAL | Mateo | Digne les Bains | 3 | 140 | 12 | 177 | 10 | 183 | 2 | 290 | 906 | ||
3 | LARIVIERE | Milan | Digne les Bains | 1 | 150 | - | - | 2 | 217.5 | 5 | 268 | 903.5 | ||
1 | REMER MANCINI | Leni | Gravelines | 1 | 150 | 1 | 225 | 2 | 217.5 | 1 | 300 | 892.5 | ||
1 | RIGAUD | Anouk | Saulxures-sur-Moselotte | 1 | 150 | 1 | 225 | 4 | 205.5 | 1 | 300 | 880.5 | ||
3 | THARREAU | Gaspard | - | - | - | - | - | - | 2 | 217.5 | - | - | 874.5 | |
3 | HADHOUM | Ilona | - | - | - | - | - | - | 1 | 225 | - | - | 871 | |
2 | BERNARD | Clara | Gravelines | 3 | 140 | 3 | 210 | 3 | 210 | 3 | 280 | 840 | ||
2 | HIRSCHAUER | Remi | Saulxures-sur-Moselotte | 1 | 150 | 2 | 217.5 | 6 | 196.5 | 4 | 274 | 838 | ||
4 | ISOTTON | Pablo | - | - | - | - | - | - | 3 | 210 | - | - | 828 | |
3 | NEDELLEC | Martin | Gravelines | 3 | 140 | 4 | 205.5 | 5 | 201 | 3 | 280 | 826.5 | ||
3 | LECOMPTE | Lisa | Gravelines | 2 | 145 | 3 | 210 | 2 | 217.5 | 15 | 230 | 802.5 | ||
4 | CLARET | Liv | Digne les Bains | 1 | 150 | 2 | 217.5 | 14 | 174 | 8 | 252 | 793.5 | ||
4 | FOUCHAL | Adam | Saulxures-sur-Moselotte | 2 | 145 | 7 | 192 | 4 | 205.5 | 9 | 248 | 790.5 | ||
3 | FORIENT | Roxanne | Gravelines | 2 | 145 | 7 | 192 | 13 | 175.5 | 4 | 274 | 786.5 | ||
4 | DELBARRE | Louise | Gravelines | 3 | 140 | 3 | 210 | 12 | 177 | 7 | 256 | 783 | ||
5 | HUBNER | Martin | Saulxures-sur-Moselotte | 6 | 131 | 6 | 196.5 | 7 | 192 | 7 | 256 | 775.5 | ||
5 | TEXIER | Jade | CHEMILLE SUR INDROIS | 1 | 150 | 6 | 196.5 | 9 | 186 | 11 | 240 | 772.5 | ||
4 | BIAR | Chayma | Lissac-sur-Couze | 2 | 145 | 11 | 180 | 5 | 201 | 10 | 244 | 770 | ||
6 | SERIEYS | Anton | Gravelines | 3 | 140 | 22 | 162 | 5 | 201 | 6 | 262 | 765 | ||
5 | JANSON | Liv | Saulxures-sur-Moselotte | 4 | 137 | 8 | 189 | 10 | 183 | 7 | 256 | 765 | ||
7 | BESSON | Achille | CHEMILLE SUR INDROIS | 4 | 137 | 21 | 163.5 | 3 | 210 | 8 | 252 | 762.5 | ||
5 | MARNONI | Solene | Gravelines | 2 | 145 | 1 | 225 | 21 | 163.5 | 16 | 228 | 761.5 | ||
6 | TAN | Solene | Lissac-sur-Couze | 2 | 145 | 11 | 180 | 15 | 172.5 | 6 | 262 | 759.5 | ||
8 | LE BOT | Pierre Antoine | CHEMILLE SUR INDROIS | 1 | 150 | 11 | 180 | 10 | 183 | 10 | 244 | 757 | ||
9 | BESSE | Johan | Digne les Bains | 2 | 145 | 4 | 205.5 | 14 | 174 | 14 | 232 | 756.5 | ||
5 | BOURDON | Enzo | Digne les Bains | 2 | 145 | 35 | 142.5 | 5 | 201 | DSQ | 2 | 750.5 | ||
6 | POULAT | Erin Rose | Digne les Bains | 2 | 145 | 4 | 205.5 | 20 | 165 | 13 | 234 | 749.5 | ||
7 | MOREAU | Laura | - | - | - | - | DNS | 0 | 5 | 201 | 3 | 280 | 749 | |
6 | PEYROL | Titouan | Digne les Bains | 4 | 137 | 16 | 171 | 12 | 177 | 6 | 262 | 747 | ||
4 | PASSCHIER | Esteban | Digne les Bains | 3 | 140 | 18 | 168 | 10 | 183 | 7 | 256 | 747 | ||
5 | ESTEVE | Dorian | Lissac-sur-Couze | 1 | 150 | 27 | 154.5 | 11 | 180 | 6 | 262 | 746.5 | ||
6 | BARDI | Lila | Gravelines | 1 | 150 | 5 | 201 | 12 | 177 | 21 | 218 | 746 | ||
8 | DELAGARDE | Juliette | Lissac-sur-Couze | 3 | 140 | 14 | 174 | 6 | 196.5 | 15 | 230 | 740.5 | ||
10 | HATOT | Hugo | Digne les Bains | 3 | 140 | 2 | 217.5 | 17 | 169.5 | 25 | 210 | 737 | ||
11 | JAQUEROD | Mathis | CHEMILLE SUR INDROIS | 3 | 140 | 17 | 169.5 | 6 | 196.5 | 15 | 230 | 736 | ||
7 | TALAMONA | Louanne | Lissac-sur-Couze | 4 | 137 | 6 | 196.5 | 15 | 172.5 | 15 | 230 | 736 | ||
9 | POLAERT | Elena | Gravelines | 7 | 128 | 13 | 175.5 | 11 | 180 | 8 | 252 | 735.5 | ||
7 | COMBAT | Elie | Gravelines | 2 | 145 | 28 | 153 | 18 | 168 | 5 | 268 | 734 | ||
12 | TEXEREAU | Nathan | CHEMILLE SUR INDROIS | 2 | 145 | 23 | 160.5 | 8 | 189 | 12 | 236 | 730.5 | ||
8 | CRIADO | Quentin | Digne les Bains | 1 | 150 | 22 | 162 | 6 | 196.5 | 19 | 222 | 730.5 | ||
9 | COLIN | Iliam | - | - | - | - | 46 | 126 | 14 | 174 | 3 | 280 | 726 | |
6 | LERAY | Alexandre | CHEMILLE SUR INDROIS | 7 | 128 | 8 | 189 | 13 | 175.5 | 14 | 232 | 724.5 | ||
10 | POULIN | Valentin | CHEMILLE SUR INDROIS | 3 | 140 | 11 | 180 | 9 | 186 | 22 | 216 | 722 | ||
2149 |