Demi-Finale Triathlon | Championnat de Duathlon | Championnat Aquathlon | Championnat de Triathlon | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Nom | Prénom | Lieu | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Points | ||
1 | PIERRE | Boris | - | - | - | - | 2 | 217.5 | 2 | 217.5 | - | - | 1103.75 | |
2 | GEORGENTHUM | Paul | - | - | - | - | 4 | 205.5 | 1 | 225 | - | - | 1103 | |
3 | HAY | Guillaume | - | - | - | - | 1 | 225 | 3 | 210 | - | - | 949 | |
1 | NOYER | Emilie | - | - | - | - | 2 | 217.5 | 2 | 217.5 | 6 | 262 | 925 | |
1 | LUCAS | Raphaelle | SANGATTE | 1 | 150 | 1 | 225 | 1 | 225 | 2 | 290 | 890 | ||
3 | FOLTZ | Appoline | AUTUN | DNS | 0 | 11 | 180 | 1 | 225 | 8 | 252 | 871 | ||
2 | FAIVRE | Charlotte | AUTUN | 2 | 145 | 1 | 225 | 5 | 201 | 1 | 300 | 871 | ||
2 | MOURGUES | Catelle | AUTUN | 1 | 150 | 3 | 210 | 4 | 205.5 | 1 | 300 | 865.5 | ||
1 | FERNANDEZ | Leo | - | - | - | - | 19 | 166.5 | 6 | 196.5 | 13 | 234 | 865 | |
1 | ISOTTON | Pablo | CHATEAUNEUF SUR ISERE | 1 | 150 | 2 | 217.5 | 3 | 210 | 3 | 280 | 857.5 | ||
1 | FULLAGAR | Jessica | - | - | - | - | - | - | 1 | 225 | 3 | 280 | 855 | |
2 | HENRY | Suzanne | AUTUN | 2 | 145 | 2 | 217.5 | 2 | 217.5 | 4 | 274 | 854 | ||
3 | HADHOUM | Ilona | AUTUN | 2 | 145 | 4 | 205.5 | 2 | 217.5 | 3 | 280 | 848 | ||
3 | VAILLIER FRANCOIS | Lena | AUTUN | 3 | 140 | 4 | 205.5 | 3 | 210 | 2 | 290 | 845.5 | ||
2 | COLIN | Iliam | Pontivy | 1 | 150 | 15 | 172.5 | 2 | 217.5 | 1 | 300 | 840 | ||
3 | CARRE | Aurelien | AUTUN | 1 | 150 | 5 | 201 | 7 | 192 | 2 | 290 | 833 | ||
4 | TEXEREAU | Theo | Pontivy | 1 | 150 | 5 | 201 | 4 | 205.5 | 4 | 274 | 830.5 | ||
2 | CARPENTIER | Kilian | SANGATTE | 3 | 140 | 1 | 225 | 13 | 175.5 | 2 | 290 | 830.5 | ||
5 | SEGUIN | Yanis | CHATEAUNEUF SUR ISERE | 2 | 145 | 6 | 196.5 | 8 | 189 | 2 | 290 | 820.5 | ||
4 | DENIZOT | Candice | AUTUN | 1 | 150 | 7 | 192 | 4 | 205.5 | 5 | 268 | 815.5 | ||
4 | LAPORTE | Manon | CHATEAUNEUF SUR ISERE | 1 | 150 | 15 | 172.5 | 3 | 210 | 4 | 274 | 806.5 | ||
5 | MERRIEN | Lucile | SANGATTE | 3 | 140 | 2 | 217.5 | 10 | 183 | 6 | 262 | 802.5 | ||
6 | LEFEBVRE | Florent | SANGATTE | 1 | 150 | 13 | 175.5 | 19 | 166.5 | 1 | 300 | 792 | ||
7 | MULLER | Dorian | AUTUN | 1 | 150 | 3 | 210 | 23 | 160.5 | 5 | 268 | 788.5 | ||
4 | PELLICER | Meline | CHATEAUNEUF SUR ISERE | 1 | 150 | 12 | 177 | 12 | 177 | 5 | 268 | 772 | ||
4 | HANSMAENNEL | Thomas | AUTUN | 2 | 145 | 7 | 192 | 13 | 175.5 | 7 | 256 | 768.5 | ||
5 | BERLAND | Lou | SANGATTE | 1 | 150 | 14 | 174 | 9 | 186 | 7 | 256 | 766 | ||
8 | RIVET | Thomas | CHATEAUNEUF SUR ISERE | 1 | 150 | 26 | 156 | 6 | 196.5 | 6 | 262 | 764.5 | ||
6 | WATTIEZ | Marie | SANGATTE | 3 | 140 | 16 | 171 | 16 | 171 | 3 | 280 | 762 | ||
6 | DOUCHE | Leonie | AUTUN | 3 | 140 | 16 | 171 | 11 | 180 | 5 | 268 | 759 | ||
5 | BURNET | Clara | SANGATTE | 2 | 145 | 9 | 186 | 20 | 165 | 6 | 262 | 758 | ||
7 | LAURENT | Camille | CASTELJALOUX | 4 | 137 | 6 | 196.5 | 8 | 189 | 13 | 234 | 756.5 | ||
3 | BOUIN | Louis | CASTELJALOUX | 1 | 150 | 7 | 192 | 14 | 174 | 11 | 240 | 756 | ||
6 | PASCAL | Romane | CASTELJALOUX | 2 | 145 | 17 | 169.5 | 4 | 205.5 | 14 | 232 | 752 | ||
9 | JOUIN | Lucas | CHATEAUNEUF SUR ISERE | 4 | 137 | 12 | 177 | 9 | 186 | 8 | 252 | 752 | ||
4 | ANIZAN | Leo | CHATEAUNEUF SUR ISERE | 3 | 140 | 33 | 145.5 | 10 | 183 | 3 | 280 | 748.5 | ||
5 | REYNOUARD | Dimitri | CASTELJALOUX | 1 | 150 | 9 | 186 | 10 | 183 | 16 | 228 | 747 | ||
7 | GUEHO | Lou | Pontivy | 1 | 150 | 25 | 157.5 | 8 | 189 | 9 | 248 | 744.5 | ||
8 | ZAJAC | Margot | SANGATTE | 4 | 137 | 11 | 180 | 6 | 196.5 | 15 | 230 | 743.5 | ||
7 | POMME | Manon | CASTELJALOUX | 1 | 150 | 11 | 180 | 15 | 172.5 | 11 | 240 | 742.5 | ||
5 | FERNANDEZ | Remi | CHATEAUNEUF SUR ISERE | 1 | 150 | 44 | 129 | 2 | 217.5 | 10 | 244 | 740.5 | ||
8 | SUBLET | Romane | CHATEAUNEUF SUR ISERE | 3 | 140 | 19 | 166.5 | 12 | 177 | 7 | 256 | 739.5 | ||
6 | CRIADO | Quentin | CHATEAUNEUF SUR ISERE | 2 | 145 | 44 | 129 | 6 | 196.5 | 5 | 268 | 738.5 | ||
10 | LEFER | Corentin | Pontivy | 3 | 140 | 7 | 192 | 13 | 175.5 | 15 | 230 | 737.5 | ||
9 | DELAGARDE | Lisa | CASTELJALOUX | 5 | 134 | 19 | 166.5 | 11 | 180 | 8 | 252 | 732.5 | ||
6 | TENCE | Briac | Pontivy | 6 | 131 | 2 | 217.5 | 12 | 177 | 27 | 206 | 731.5 | ||
8 | MAGEUX | Meline | SANGATTE | 6 | 131 | 13 | 175.5 | 10 | 183 | 11 | 240 | 729.5 | ||
9 | CHAUVEHEID | Hannah | AUTUN | 12 | 118 | 20 | 165 | 5 | 201 | 10 | 244 | 728 | ||
7 | SEVENNEC | Mael | CHATEAUNEUF SUR ISERE | 5 | 134 | 35 | 142.5 | 12 | 177 | 4 | 274 | 727.5 | ||
10 | PETIT TALAMON | Marguerite | CASTELJALOUX | 1 | 150 | 13 | 175.5 | 14 | 174 | 16 | 228 | 727.5 | ||
2244 |