Nom | Prénom | Temps 1 | Temps 2 | Temps 3 | Temps 4 | Temps 5 | Temps total | Place | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREMOND | Celia | 0:14:05 | 0:00:26 | 0:20:27 | - | - | 0:35:00 | 1 | 225 | |
DUCORNET | Audrey | 0:07:59 | 0:00:25 | 0:10:21 | - | - | 0:18:46 | 1 | 225 | |
PIERRE | Boris | 0:07:23 | 0:00:24 | 0:09:06 | - | - | 0:16:54 | 1 | 225 | |
LANDRON | Pauline | 0:14:10 | 0:00:22 | 0:20:59 | - | - | 0:35:32 | 2 | 217.5 | |
LOHIER | Thomas | 0:13:25 | 0:00:27 | 0:18:11 | - | - | 0:32:04 | 5 | 201 | |
MINET | Constance | 0:14:45 | 0:00:27 | 0:21:29 | - | - | 0:36:42 | 5 | 201 | |
SKIBKA | Manon | 0:08:06 | 0:00:29 | 0:10:49 | - | - | 0:19:24 | 2 | 217.5 | |
MIGNE | Estelle | 0:14:46 | 0:00:27 | 0:22:07 | - | - | 0:37:20 | 3 | 210 | |
BERLAND | Arthur | 0:13:06 | 0:00:25 | 0:18:21 | - | - | 0:31:54 | 1 | 225 | |
MERCIER | Come | 0:14:00 | 0:00:26 | 0:17:23 | - | - | 0:31:49 | 4 | 205.5 | |
RIALLAND | Marion | 0:13:31 | 0:00:25 | 0:22:09 | - | - | 0:36:06 | 2 | 217.5 | |
LEFEBVRE | Florent | 0:07:53 | 0:00:29 | 0:09:25 | - | - | 0:17:48 | 6 | 196.5 | |
DUCREUX | Emma | 0:13:33 | 0:00:28 | 0:22:30 | - | - | 0:36:32 | 4 | 205.5 | |
ETAIX | Paul | 0:12:53 | 0:00:25 | 0:19:23 | - | - | 0:32:41 | 9 | 186 | |
MARIETTE | Remi | 0:07:48 | 0:00:30 | 0:10:09 | - | - | 0:18:28 | 18 | 168 | |
THUILLIEZ | Julien | 0:07:57 | 0:00:24 | 0:09:25 | - | - | 0:17:47 | 5 | 201 | |
IVARS | Lea | 0:08:19 | 0:00:30 | 0:10:45 | - | - | 0:19:35 | 3 | 210 | |
ECHEVIN | Marine | 0:15:13 | 0:00:26 | 0:22:03 | - | - | 0:37:43 | 5 | 201 | |
ROUX | Guillaume | 0:06:41 | 0:00:24 | 0:09:50 | - | - | 0:16:55 | 2 | 217.5 | |
HERSENT | Ugo | 0:13:17 | 0:00:28 | 0:18:56 | - | - | 0:32:42 | 5 | 201 | |
GOURDON | Capucine | 0:14:46 | 0:00:29 | 0:22:44 | - | - | 0:38:00 | 10 | 183 | |
THOMASSIN | Valentin | 0:12:30 | 0:00:24 | 0:19:58 | - | - | 0:32:54 | 7 | 192 | |
DEGIOVANNI | Valentine | 0:14:32 | 0:00:27 | 0:22:13 | - | - | 0:37:14 | 7 | 192 | |
MAISONNEUVE | Laurie | 0:08:08 | 0:00:27 | 0:11:16 | - | - | 0:19:51 | 5 | 201 | |
SERODON | Mathilde | 0:12:50 | 0:00:26 | 0:23:39 | - | - | 0:36:55 | 6 | 196.5 | |
GOMESSE | Dylan | 0:13:15 | 0:00:31 | 0:19:30 | - | - | 0:33:17 | 13 | 175.5 | |
MENNESSON | Maxime | 0:12:54 | 0:00:29 | 0:18:16 | - | - | 0:31:40 | 2 | 217.5 | |
MARANO | Julie | 0:14:09 | 0:00:27 | 0:24:38 | - | - | 0:39:15 | 10 | 183 | |
LASNE | Charlotte | 0:09:16 | 0:00:30 | 0:11:24 | - | - | 0:21:10 | 25 | 157.5 | |
HOUILLON | Mathilde | 0:16:09 | 0:00:27 | 0:22:54 | - | - | 0:39:30 | 19 | 166.5 | |
BARAN | Jeanne | 0:09:21 | 0:00:37 | 0:10:50 | - | - | 0:20:49 | 16 | 171 | |
LAFLEUR | Vincent | 0:12:31 | 0:00:31 | 0:19:40 | - | - | 0:32:43 | 10 | 183 | |
COT | Lucien | 0:12:54 | 0:00:25 | 0:20:52 | - | - | 0:34:12 | 26 | 156 | |
DENIZOT | Lea | 0:15:35 | 0:00:27 | 0:22:39 | - | - | 0:38:42 | 16 | 171 | |
PASSEMARD | Baptiste | 0:08:11 | 0:00:31 | 0:09:43 | - | - | 0:18:26 | 17 | 169.5 | |
MOURIER | Coline | 0:14:50 | 0:00:28 | 0:25:01 | - | - | 0:40:21 | 15 | 172.5 | |
FARICIER | Robin | 0:13:51 | 0:00:37 | 0:19:10 | - | - | 0:33:38 | 18 | 168 | |
MAGUERRE | Thomas | 0:07:35 | 0:00:27 | 0:10:29 | - | - | 0:18:33 | 20 | 165 | |
DE POORTER | Maeva | 0:15:31 | 0:00:27 | 0:24:07 | - | - | 0:40:06 | 14 | 174 | |
NOYER | Juliette | 0:09:05 | 0:00:29 | 0:10:57 | - | - | 0:20:33 | 11 | 180 | |
FOUILLOT | Chloe | 0:15:29 | 0:00:28 | 0:22:29 | - | - | 0:38:27 | 8 | 189 | |
BRISSAUD | Martin | 0:07:12 | 0:00:26 | 0:09:51 | - | - | 0:17:30 | 3 | 210 | |
MARCON | Antonin | 0:13:38 | 0:00:30 | 0:20:07 | - | - | 0:34:16 | 27 | 154.5 | |
RICHERT | Lea | 0:09:04 | 0:00:29 | 0:11:33 | - | - | 0:21:07 | 23 | 160.5 | |
QUIFILLE | Martin | 0:13:23 | 0:00:28 | 0:19:27 | - | - | 0:33:18 | 14 | 174 | |
DJELLALI | Djawad | 0:13:14 | 0:00:28 | 0:19:03 | - | - | 0:32:46 | 6 | 196.5 | |
LOISEAUX | Corentin | 0:07:33 | 0:00:25 | 0:10:31 | - | - | 0:18:30 | 19 | 166.5 | |
PACCARD | Matthieu | 0:14:04 | 0:00:27 | 0:18:49 | - | - | 0:33:21 | 15 | 172.5 | |
PIETRERA | Thomas | 0:13:13 | 0:00:35 | 0:19:57 | - | - | 0:33:47 | 20 | 165 | |
WINOCK | Hugo | 0:07:29 | 0:00:26 | 0:10:04 | - | - | 0:18:00 | 8 | 189 | |
461 |