Nom | Prénom | Temps 1 | Temps 2 | Temps 3 | Temps 4 | Temps 5 | Temps total | Place | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERRE GEHRI | Nils | 0:11:58 | 0:00:54 | - | - | 0:15:24 | 0:28:15 | 1 | 225 | |
GRASSET | Ambre | 0:13:44 | 0:00:58 | - | - | 0:17:31 | 0:32:12 | 5 | 201 | |
BESSON | Achille | 0:12:39 | 0:00:53 | - | - | 0:15:35 | 0:29:05 | 7 | 192 | |
LECOMPTE | Lisa | 0:12:36 | 0:00:57 | - | - | 0:18:07 | 0:31:39 | 3 | 210 | |
HOUART | Lea | 0:12:52 | 0:00:54 | - | - | 0:17:46 | 0:31:31 | 1 | 225 | |
DOUCHE | Tristan | 0:12:43 | 0:00:54 | - | - | 0:15:10 | 0:28:46 | 3 | 210 | |
LAPORTE | Manon | 0:12:50 | 0:00:57 | - | - | 0:17:49 | 0:31:35 | 2 | 217.5 | |
REMER MANCINI | Leni | 0:13:31 | 0:00:54 | - | - | 0:15:31 | 0:29:55 | 6 | 196.5 | |
RIGAUD | Anouk | 0:13:43 | 0:01:02 | - | - | 0:18:20 | 0:33:04 | 4 | 205.5 | |
FOUCHAL | Adam | 0:12:12 | 0:00:51 | - | - | 0:15:32 | 0:28:34 | 2 | 217.5 | |
LEPERS | Valentin | 0:06:33 | 0:00:56 | - | - | 0:08:11 | 0:15:39 | 2 | 217.5 | |
UGOLINI | Ambre | 0:07:41 | 0:01:01 | - | - | 0:08:49 | 0:17:31 | 2 | 217.5 | |
CHABANEL | Jules | 0:13:19 | 0:00:57 | - | - | 0:15:34 | 0:29:50 | 5 | 201 | |
IVANEZ | Swann | 0:07:35 | 0:00:57 | - | - | 0:08:56 | 0:17:27 | 1 | 225 | |
CINI | Theo | 0:06:32 | 0:00:55 | - | - | 0:07:59 | 0:15:25 | 1 | 225 | |
CHABANEL | Gaspard | 0:12:53 | 0:00:59 | - | - | 0:15:48 | 0:29:39 | 3 | 210 | |
LAVAUT JULIE | Camille | 0:06:40 | 0:00:52 | - | - | 0:08:15 | 0:15:45 | 3 | 210 | |
BONNOT | Noam | 0:06:58 | 0:00:55 | - | - | 0:08:12 | 0:16:03 | 5 | 201 | |
CHRISTOPHE GOUNOT | Oriana | 0:07:22 | 0:00:59 | - | - | 0:09:22 | 0:17:43 | 4 | 205.5 | |
CUCHEVAL | Jeanne | 0:13:43 | 0:01:04 | - | - | 0:18:50 | 0:33:36 | 10 | 183 | |
ASTIER | Salome | 0:13:03 | 0:00:57 | - | - | 0:18:28 | 0:32:26 | 6 | 196.5 | |
RESSENCOURT | Mia | 0:12:58 | 0:00:55 | - | - | 0:18:53 | 0:32:45 | 2 | 217.5 | |
BOCQUET | Candice | 0:08:15 | 0:01:01 | - | - | 0:08:42 | 0:17:57 | 8 | 189 | |
LOMBARDI | Chiara | 0:08:07 | 0:01:00 | - | - | 0:09:18 | 0:18:24 | 14 | 174 | |
DUBOIS | Hugo | 0:07:13 | 0:00:47 | - | - | 0:08:19 | 0:16:17 | 10 | 183 | |
JANSON | Liv | 0:13:50 | 0:00:59 | - | - | 0:19:26 | 0:34:15 | 11 | 180 | |
GOREL | Edwige | 0:14:04 | 0:00:56 | - | - | 0:18:33 | 0:33:33 | 9 | 186 | |
CLARET | Emy | 0:14:23 | 0:00:59 | - | - | 0:18:15 | 0:33:36 | 7 | 192 | |
DELECROIX | Eliot | 0:12:42 | 0:00:57 | - | - | 0:16:37 | 0:30:15 | 11 | 180 | |
DELAMARE | Romane | 0:07:26 | 0:00:56 | - | - | 0:09:23 | 0:17:43 | 5 | 201 | |
CLARET | Liv | 0:14:22 | 0:01:00 | - | - | 0:18:34 | 0:33:56 | 13 | 175.5 | |
GOUILLOUD | Adrien | 0:12:43 | 0:00:59 | - | - | 0:15:26 | 0:29:06 | 8 | 189 | |
HUBNER | Martin | 0:12:52 | 0:00:56 | - | - | 0:15:17 | 0:29:04 | 6 | 196.5 | |
GUEDEU LEFEUVRE | Ava | 0:14:44 | 0:00:59 | - | - | 0:18:40 | 0:34:23 | 12 | 177 | |
BESSE | Johan | 0:13:29 | 0:00:57 | - | - | 0:15:18 | 0:29:43 | 20 | 165 | |
ROLIN MAELIS | Maelis | 0:13:54 | 0:00:57 | - | - | 0:18:34 | 0:33:24 | 6 | 196.5 | |
YVORRA | Valentin | 0:13:42 | 0:00:58 | - | - | 0:15:41 | 0:30:20 | 13 | 175.5 | |
TREILLE | Juliet | 0:07:23 | 0:01:03 | - | - | 0:09:22 | 0:17:47 | 6 | 196.5 | |
DOUET | Maxence | 0:06:43 | 0:00:56 | - | - | 0:08:36 | 0:16:14 | 9 | 186 | |
TEXEREAU | Nathan | 0:12:46 | 0:00:57 | - | - | 0:16:00 | 0:29:41 | 18 | 168 | |
BALLAND | Maelis | 0:13:54 | 0:00:59 | - | - | 0:18:20 | 0:33:12 | 5 | 201 | |
FAIVRE | Fiona | 0:07:40 | 0:00:57 | - | - | 0:09:28 | 0:18:05 | 9 | 186 | |
POULAT | Erin Rose | 0:14:54 | 0:01:05 | - | - | 0:18:31 | 0:34:29 | 14 | 174 | |
HALAJDA | Juliette | 0:15:09 | 0:01:05 | - | - | 0:17:56 | 0:34:09 | 10 | 183 | |
TEXIER | Jade | 0:13:49 | 0:01:05 | - | - | 0:20:24 | 0:35:17 | 26 | 156 | |
FATTORI | Clara | 0:07:43 | 0:00:59 | - | - | 0:09:10 | 0:17:50 | 7 | 192 | |
GROS | Lisa | 0:07:57 | 0:01:02 | - | - | 0:09:28 | 0:18:26 | 15 | 172.5 | |
LAPIERRE | Lazare | 0:06:30 | 0:01:03 | - | - | 0:08:39 | 0:16:11 | 7 | 192 | |
HALLUIN | Zelie | 0:14:48 | 0:01:03 | - | - | 0:18:41 | 0:34:30 | 16 | 171 | |
PIOCHE RIVALS | Thomas | 0:11:57 | 0:00:53 | - | - | 0:16:04 | 0:28:54 | 4 | 205.5 | |
519 |