Nom | Prénom | Temps 1 | Temps 2 | Temps 3 | Temps 4 | Temps 5 | Temps total | Place | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRASSET | Ambre | 0:14:43 | 0:00:35 | - | - | 0:17:38 | 0:32:56 | 2 | 217.5 | |
DOUCHE | Tristan | 0:13:32 | 0:00:31 | - | - | 0:15:21 | 0:29:24 | 4 | 205.5 | |
HOUART | Lea | 0:14:13 | 0:00:36 | - | - | 0:18:52 | 0:33:41 | 4 | 205.5 | |
LECOMPTE | Lisa | 0:13:53 | 0:00:37 | - | - | 0:18:06 | 0:32:36 | 1 | 225 | |
THARREAU | Gaspard | 0:13:03 | 0:00:38 | - | - | 0:15:37 | 0:29:18 | 1 | 225 | |
THEVENARD | Tim | 0:12:59 | 0:00:33 | - | - | 0:16:37 | 0:30:09 | 6 | 196.5 | |
LARIVIERE | Milan | 0:12:57 | 0:00:30 | - | - | 0:15:48 | 0:29:15 | 3 | 210 | |
NEDELLEC | Martin | 0:07:11 | 0:00:33 | - | - | 0:07:49 | 0:15:33 | 2 | 217.5 | |
SIMIONATO | Nathan | 0:13:26 | 0:00:34 | - | - | 0:15:27 | 0:29:27 | 2 | 217.5 | |
BOCQUET | Candice | 0:08:30 | 0:00:38 | - | - | 0:08:44 | 0:17:52 | 10 | 183 | |
RIGAUD | Anouk | 0:14:36 | 0:00:33 | - | - | 0:18:17 | 0:33:26 | 3 | 210 | |
RESSENCOURT | Mia | 0:07:02 | 0:00:37 | - | - | 0:09:12 | 0:16:51 | 1 | 225 | |
MERRIEN | Lucile | 0:14:22 | 0:00:36 | - | - | 0:18:25 | 0:33:23 | 1 | 225 | |
BESSON | Achille | 0:12:57 | 0:00:33 | - | - | 0:15:38 | 0:29:08 | 2 | 217.5 | |
LATIL | Marion | 0:15:04 | 0:00:33 | - | - | 0:18:22 | 0:33:59 | 5 | 201 | |
REMER MANCINI | Leni | 0:13:29 | 0:00:32 | - | - | 0:15:46 | 0:29:47 | 5 | 201 | |
ROLIN | Maelis | 0:08:17 | 0:00:33 | - | - | 0:09:14 | 0:18:04 | 14 | 174 | |
BIAR | Chayma | 0:07:54 | 0:00:39 | - | - | 0:09:31 | 0:18:04 | 15 | 172.5 | |
CLARET | Liv | 0:15:29 | 0:00:36 | - | - | 0:18:59 | 0:35:04 | 8 | 189 | |
TALAMONA | Louanne | 0:07:39 | 0:00:35 | - | - | 0:09:47 | 0:18:01 | 13 | 175.5 | |
MERLE | Antoine | 0:07:01 | 0:00:34 | - | - | 0:08:08 | 0:15:43 | 7 | 192 | |
HATOT | Hugo | 0:14:03 | 0:00:32 | - | - | 0:15:39 | 0:30:14 | 10 | 183 | |
PILLE YARD | Zia | 0:14:43 | 0:00:35 | - | - | 0:18:13 | 0:33:31 | 2 | 217.5 | |
BAUER | Quentin | 0:07:26 | 0:00:42 | - | - | 0:08:04 | 0:16:12 | 18 | 168 | |
JAQUEROD | Lilou | 0:07:00 | 0:00:39 | - | - | 0:09:40 | 0:17:19 | 3 | 210 | |
LEPERS | Valentin | 0:07:06 | 0:00:40 | - | - | 0:08:00 | 0:15:46 | 10 | 183 | |
TEXEREAU | Nathan | 0:13:00 | 0:00:33 | - | - | 0:15:58 | 0:29:31 | 3 | 210 | |
MATHIEU | Antonin | 0:07:18 | 0:00:39 | - | - | 0:07:51 | 0:15:48 | 11 | 180 | |
FOUCHAL | Adam | 0:13:08 | 0:00:34 | - | - | 0:16:52 | 0:30:34 | 17 | 169.5 | |
ASTIER | Salome | 0:15:05 | 0:00:39 | - | - | 0:19:23 | 0:35:07 | 9 | 186 | |
ARNAUD RASSINEUX | Adel | 0:13:43 | 0:00:33 | - | - | 0:16:15 | 0:30:31 | 10 | 183 | |
GROS | Lisa | 0:07:49 | 0:00:41 | - | - | 0:09:44 | 0:18:14 | 17 | 169.5 | |
CHABANEL | Gaspard | 0:14:47 | 0:00:33 | - | - | 0:16:03 | 0:31:23 | 23 | 160.5 | |
UGOLINI | Ambre | 0:08:04 | 0:00:38 | - | - | 0:09:03 | 0:17:45 | 6 | 196.5 | |
TEXIER | Jade | 0:14:48 | 0:00:38 | - | - | 0:19:52 | 0:35:18 | 14 | 174 | |
BARREAU | Jeanne | 0:15:04 | 0:00:40 | - | - | 0:19:37 | 0:35:21 | 11 | 180 | |
CRIADO | Quentin | 0:13:10 | 0:00:36 | - | - | 0:15:58 | 0:29:44 | 4 | 205.5 | |
SERIEYS | Anton | 0:12:52 | 0:00:33 | - | - | 0:16:39 | 0:30:04 | 6 | 196.5 | |
JANSON | Liv | 0:14:56 | 0:00:35 | - | - | 0:19:15 | 0:34:46 | 7 | 192 | |
BESSE | Johan | 0:13:48 | 0:00:37 | - | - | 0:15:53 | 0:30:18 | 11 | 180 | |
MASSON | Gabrielle | 0:15:56 | 0:00:39 | - | - | 0:19:59 | 0:36:34 | 16 | 171 | |
NOURI | Nora | 0:15:52 | 0:00:39 | - | - | 0:19:33 | 0:36:04 | 14 | 174 | |
BALLAND | Maelis | 0:15:05 | 0:00:34 | - | - | 0:19:35 | 0:35:14 | 12 | 177 | |
BOREL | Hugo | 0:13:33 | 0:00:36 | - | - | 0:16:29 | 0:30:38 | 19 | 166.5 | |
FATTORI | Luca | 0:07:26 | 0:00:40 | - | - | 0:08:00 | 0:16:06 | 15 | 172.5 | |
GOREL | Edwige | 0:16:01 | 0:00:37 | - | - | 0:19:16 | 0:35:54 | 19 | 166.5 | |
CHABANEL | Jules | 0:07:48 | 0:00:31 | - | - | 0:08:03 | 0:16:22 | 25 | 157.5 | |
VERMEULEN | Chloe | 0:07:23 | 0:00:39 | - | - | 0:09:54 | 0:17:56 | 12 | 177 | |
CHRISTOPHE GOUNOT | Oriana | 0:07:23 | 0:00:36 | - | - | 0:09:26 | 0:17:25 | 4 | 205.5 | |
SUBLET | Romane | 0:14:21 | 0:00:37 | - | - | 0:19:50 | 0:34:48 | 9 | 186 | |
559 |