| Nom | Prénom | Temps 1 | Temps 2 | Temps 3 | Temps 4 | Temps 5 | Temps total | Place | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANDRON | Pauline | - | - | - | - | - | n/d | DSQ | 1.5 | |
| PASSEMARD | Baptiste | - | - | - | - | - | n/d | DNS | 0 | |
| MERLE | Celia | - | - | - | - | - | n/d | 1 | 225 | |
| MOURGUES | Catelle | - | - | - | - | - | n/d | 2 | 217.5 | |
| LUCAS | Raphaelle | - | - | - | - | - | n/d | 1 | 225 | |
| VAILLIER FRANCOIS | Lena | - | - | - | - | - | n/d | DNS | 0 | |
| FOLTZ | Appoline | - | - | - | - | - | n/d | 4 | 205.5 | |
| DUCREUX | Emma | - | - | - | - | - | n/d | 3 | 210 | |
| SAUVET | Lola | - | - | - | - | - | n/d | 3 | 210 | |
| MOREAU | Laura | - | - | - | - | - | n/d | 5 | 201 | |
| DUCORNET | Audrey | - | - | - | - | - | n/d | 8 | 189 | |
| IEMMOLO | Julie | - | - | - | - | - | n/d | 2 | 217.5 | |
| TITOTTO MERLOT | Tom | - | - | - | - | - | n/d | 7 | 192 | |
| JOUINEAU | Tao | - | - | - | - | - | n/d | 1 | 225 | |
| FERNANDEZ | Leo | - | - | - | - | - | n/d | 1 | 225 | |
| VETILLARD | Marine | - | - | - | - | - | n/d | 4 | 205.5 | |
| RIVET | Thomas | - | - | - | - | - | n/d | 4 | 205.5 | |
| DOUCHE | Leonie | - | - | - | - | - | n/d | 7 | 192 | |
| DENIZOT | Candice | - | - | - | - | - | n/d | 4 | 205.5 | |
| LEPOITTEVIN | Zoe | - | - | - | - | - | n/d | 5 | 201 | |
| HAY | Guillaume | - | - | - | - | - | n/d | 12 | 177 | |
| VIDAL | Mateo | - | - | - | - | - | n/d | 19 | 166.5 | |
| HERSENT | Simon | - | - | - | - | - | n/d | 3 | 210 | |
| GILLODTS | Thomas | - | - | - | - | - | n/d | 12 | 177 | |
| SAMSON | Evie | - | - | - | - | - | n/d | 19 | 166.5 | |
| GUILLOTEAU | Blandine | - | - | - | - | - | n/d | 5 | 201 | |
| WATTIEZ FEDERICI | Marie | - | - | - | - | - | n/d | 7 | 192 | |
| TENCE | Briac | - | - | - | - | - | n/d | 14 | 174 | |
| BESCHE | Loic | - | - | - | - | - | n/d | 6 | 196.5 | |
| TEXEREAU | Theo | - | - | - | - | - | n/d | 10 | 183 | |
| MAISONNEUVE | Laurie | - | - | - | - | - | n/d | 12 | 177 | |
| MAHE | Juliette | - | - | - | - | - | n/d | 7 | 192 | |
| CREMIEUX TRIVES | Josselin | - | - | - | - | - | n/d | 21 | 163.5 | |
| PERSON | Marine | - | - | - | - | - | n/d | 9 | 186 | |
| MAISONOBE | Sam | - | - | - | - | - | n/d | 51 | 118.5 | |
| MOYA | Baptiste | - | - | - | - | - | n/d | 4 | 205.5 | |
| LEFEVRE | Zoe | - | - | - | - | - | n/d | 9 | 186 | |
| CREMIEUX TRIVES | Alexandre | - | - | - | - | - | n/d | 19 | 166.5 | |
| ATALAND | Florian | - | - | - | - | - | n/d | 8 | 189 | |
| GALBOURDIN | Pierre | - | - | - | - | - | n/d | 22 | 162 | |
| PEREIRA | Emilie | - | - | - | - | - | n/d | 9 | 186 | |
| LACHAT | Edmee | - | - | - | - | - | n/d | 10 | 183 | |
| GUEHO | Lou | - | - | - | - | - | n/d | 10 | 183 | |
| VOTTIER | Antoine | - | - | - | - | - | n/d | 7 | 192 | |
| SERODON | Mathilde | - | - | - | - | - | n/d | 15 | 172.5 | |
| MIGNON | Clement | - | - | - | - | - | n/d | 25 | 157.5 | |
| DRISS | Coralie | - | - | - | - | - | n/d | 23 | 160.5 | |
| FAIVRE | Charlotte | - | - | - | - | - | n/d | 6 | 196.5 | |
| VEDRINES | Bastien | - | - | - | - | - | n/d | 17 | 169.5 | |
| RANNOU | Olivia | - | - | - | - | - | n/d | 10 | 183 | |
| 672 |