Championnat de Duathlon | Championnat Aquathlon | Championnat de Triathlon | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Nom de naissance | Prénom | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Points | |
1 | DOUCHE | Leonie | 1 | 225 | - | - | - | - | 225 | |
1 | HUBNER | Martin | 1 | 225 | - | - | - | - | 225 | |
1 | NEDELLEC | Martin | 1 | 225 | - | - | - | - | 225 | |
1 | HANSMAENNEL | Thomas | 1 | 225 | - | - | - | - | 225 | |
1 | GRASSET | Ambre | 1 | 225 | - | - | - | - | 225 | |
1 | ROLIN | Maelis | 1 | 225 | - | - | - | - | 225 | |
2 | HOUART | Lea | 2 | 217.5 | - | - | - | - | 217.5 | |
2 | BOCQUET | Candice | 2 | 217.5 | - | - | - | - | 217.5 | |
2 | LAPORTE | Manon | 2 | 217.5 | - | - | - | - | 217.5 | |
2 | REMER MANCINI | Leni | 2 | 217.5 | - | - | - | - | 217.5 | |
2 | BAUER | Quentin | 2 | 217.5 | - | - | - | - | 217.5 | |
2 | SERRE GEHRI | Nils | 2 | 217.5 | - | - | - | - | 217.5 | |
3 | SIMIONATO | Nathan | 3 | 210 | - | - | - | - | 210 | |
3 | CLARET | Liv | 3 | 210 | - | - | - | - | 210 | |
3 | BIAR | Chayma | 3 | 210 | - | - | - | - | 210 | |
3 | LATIL | Marion | 3 | 210 | - | - | - | - | 210 | |
3 | DOUCHE | Tristan | 3 | 210 | - | - | - | - | 210 | |
3 | MATHIEU | Antonin | 3 | 210 | - | - | - | - | 210 | |
4 | MASSON | Gabrielle | 4 | 205.5 | - | - | - | - | 205.5 | |
4 | BESSON | Achille | 4 | 205.5 | - | - | - | - | 205.5 | |
4 | BRUYERE JOUMARD | Soren | 4 | 205.5 | - | - | - | - | 205.5 | |
4 | CONIL | Leo | 4 | 205.5 | - | - | - | - | 205.5 | |
4 | RIGAUD | Anouk | 4 | 205.5 | - | - | - | - | 205.5 | |
4 | TALAMONA | Louane | 4 | 205.5 | - | - | - | - | 205.5 | |
5 | GOREL | Edwige | 5 | 201 | - | - | - | - | 201 | |
5 | DESGARDIN | Anna | 5 | 201 | - | - | - | - | 201 | |
5 | MERRIEN | Lucile | 5 | 201 | - | - | - | - | 201 | |
5 | CHABANEL | Gaspard | 5 | 201 | - | - | - | - | 201 | |
5 | ABRAHAM | Alois | 5 | 201 | - | - | - | - | 201 | |
5 | SERIEYS | Anton | 5 | 201 | - | - | - | - | 201 | |
6 | CHABANEL | Jules | 6 | 196.5 | - | - | - | - | 196.5 | |
6 | FOUCHAL | Adam | 6 | 196.5 | - | - | - | - | 196.5 | |
6 | TEXIER | Jade | 6 | 196.5 | - | - | - | - | 196.5 | |
6 | GROS | Lisa | 6 | 196.5 | - | - | - | - | 196.5 | |
6 | NOURI | Nora | 6 | 196.5 | - | - | - | - | 196.5 | |
6 | PERCHEVAL | Simon | 6 | 196.5 | - | - | - | - | 196.5 | |
7 | DELBARRE | Louise | 7 | 192 | - | - | - | - | 192 | |
7 | ZIEBA | Tom | 7 | 192 | - | - | - | - | 192 | |
7 | FILATRE | Tristan | 7 | 192 | - | - | - | - | 192 | |
7 | HATOT | Hugo | 7 | 192 | - | - | - | - | 192 | |
7 | ASTIER | Salome | 7 | 192 | - | - | - | - | 192 | |
7 | UGOLINI | Ambre | 7 | 192 | - | - | - | - | 192 | |
8 | LECOMPTE | Lisa | 8 | 189 | - | - | - | - | 189 | |
8 | LEFEBVRE | Louise | 8 | 189 | - | - | - | - | 189 | |
8 | BRIOL | Lola | 8 | 189 | - | - | - | - | 189 | |
8 | GOUILLOUD | Adrien | 8 | 189 | - | - | - | - | 189 | |
8 | JEGOU | Emilien | 8 | 189 | - | - | - | - | 189 | |
8 | THARREAU | Gaspard | 8 | 189 | - | - | - | - | 189 | |
9 | FATTORI | Luca | 9 | 186 | - | - | - | - | 186 | |
9 | ANSELM | Ugolin | 9 | 186 | - | - | - | - | 186 | |
551 |