Classement CNJ individuel

Règlement Avenant saison
  Classement CNJ individuel
  Championnat de Duathlon   Championnat Aquathlon   Championnat de Triathlon   Total
Place Nom Prénom Place Points Place Points Place Points Points
1 BAUER Quentin 1 225 - - - - 225
1 DANNA Anouk 1 225 - - - - 225
1 LAMARQUE Tom 1 225 - - - - 225
1 IVANEZ Swann 1 225 - - - - 225
1 HUBNER Martin 1 225 - - - - 225
1 GRASSET Ambre 1 225 - - - - 225
2 RIGAUD Anouk 2 217.5 - - - - 217.5
2 MATHIEU Antonin 2 217.5 - - - - 217.5
2 ROBERT Clara 2 217.5 - - - - 217.5
2 GROBOST Evan 2 217.5 - - - - 217.5
2 MARTIN Lucile 2 217.5 - - - - 217.5
2 DOUCHE Tristan 2 217.5 - - - - 217.5
3 BLIN Selyan 3 210 - - - - 210
3 TISSERAND Louise 3 210 - - - - 210
3 BESSON Achille 3 210 - - - - 210
3 BAILLY Louise 3 210 - - - - 210
3 CHABANEL Jules 3 210 - - - - 210
3 UGOLINI Ambre 3 210 - - - - 210
4 PERRET Mathias 4 205.5 - - - - 205.5
4 REVIGLIO Lea 4 205.5 - - - - 205.5
4 DA SILVA CORREIA Baptiste 4 205.5 - - - - 205.5
4 HUMBERT Lola 4 205.5 - - - - 205.5
4 YONNET Gabin 4 205.5 - - - - 205.5
4 HOUART Lea 4 205.5 - - - - 205.5
5 GOREL Edwige 5 201 - - - - 201
5 CONCHAUDON VALLEE Gabin 5 201 - - - - 201
5 LOMBARDI Chiara 5 201 - - - - 201
5 FLORES Helios 5 201 - - - - 201
5 FAIVRE Fiona 5 201 - - - - 201
5 JOUZEL Ulysse 5 201 - - - - 201
6 PIORUN Timea 6 196.5 - - - - 196.5
6 KAUFFMANN Mathis 6 196.5 - - - - 196.5
6 CERVI Celia 6 196.5 - - - - 196.5
6 GOUILLOUD Adrien 6 196.5 - - - - 196.5
6 LECOMPTE Lisa 6 196.5 - - - - 196.5
6 GERVOSON Jasper 6 196.5 - - - - 196.5
7 BONFILS Noe 7 192 - - - - 192
7 MARNONI Pauline 7 192 - - - - 192
7 LEBEURRIER SOUZY Basil 7 192 - - - - 192
7 AUDOUIN Elise 7 192 - - - - 192
7 MITO Antoine 7 192 - - - - 192
7 POULAT Erin Rose 7 192 - - - - 192
8 JANSON Liv 8 189 - - - - 189
8 JEGOU Emilien 8 189 - - - - 189
8 ROLIN Maelis 8 189 - - - - 189
8 ROULAND Louis 8 189 - - - - 189
8 GUERY Noemie 8 189 - - - - 189
8 CHEFIRAT Adam 8 189 - - - - 189
9 RABET Romane 9 186 - - - - 186
9 MONNIER BENOIT Quentin 9 186 - - - - 186