Championnat de Duathlon | Championnat Aquathlon | Championnat de Triathlon | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Nom | Prénom | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Points | |
1 | LAPORTE | Manon | 1 | 225 | 2 | 217.5 | 3 | 280 | 1048.5 | |
1 | REMER MANCINI | Leni | 1 | 225 | 6 | 196.5 | 1 | 300 | 1021.5 | |
1 | RIGAUD | Anouk | 3 | 210 | 4 | 205.5 | 2 | 290 | 1005.5 | |
2 | LECOMPTE | Lisa | 8 | 189 | 3 | 210 | 5 | 268 | 982 | |
1 | BESSON | Achille | 4 | 205.5 | 7 | 192 | 3 | 280 | 978.5 | |
2 | FOUCHAL | Adam | 3 | 210 | 2 | 217.5 | 4 | 274 | 971.5 | |
3 | HOUART | Lea | 2 | 217.5 | 1 | 225 | 2 | 290 | 959.5 | |
2 | CHABANEL | Gaspard | 3 | 210 | 3 | 210 | 2 | 290 | 922 | |
3 | CHABANEL | Jules | 27 | 154.5 | 5 | 201 | 4 | 274 | 877.5 | |
3 | SERRE GEHRI | Nils | - | - | 1 | 225 | 2 | 290 | 841 | |
2 | PORENTRU | Laly | 1 | 225 | - | - | 1 | 300 | 793 | |
4 | DOUCHE | Tristan | - | - | 3 | 210 | 1 | 300 | 784 | |
4 | GRASSET | Ambre | - | - | 5 | 201 | 1 | 300 | 780 | |
1 | LEPERS | Valentin | 1 | 225 | 2 | 217.5 | 1 | 300 | 742.5 | |
1 | UGOLINI | Ambre | 2 | 217.5 | 2 | 217.5 | 1 | 300 | 735 | |
2 | IVANEZ | Swann | 4 | 205.5 | 1 | 225 | 2 | 290 | 720.5 | |
2 | CINI | Theo | 5 | 201 | 1 | 225 | 2 | 290 | 716 | |
3 | LAVAUT JULIE | Camille | 3 | 210 | 3 | 210 | 4 | 274 | 694 | |
4 | OUARDA BONNOT | Noam | 2 | 217.5 | 5 | 201 | 7 | 256 | 674.5 | |
3 | CHRISTOPHE GOUNOT | Oriana | 3 | 210 | 4 | 205.5 | 8 | 252 | 667.5 | |
5 | CUCHEVAL | Jeanne | 5 | 201 | 10 | 183 | 4 | 274 | 658 | |
6 | ASTIER | Salome | 4 | 205.5 | 6 | 196.5 | 8 | 252 | 654 | |
3 | RESSENCOURT | Mia | 10 | 183 | 2 | 217.5 | 9 | 248 | 648.5 | |
4 | BOCQUET | Candice | 1 | 225 | 8 | 189 | 13 | 234 | 648 | |
5 | LOMBARDI | Chiara | 7 | 192 | 14 | 174 | 3 | 280 | 646 | |
4 | JANSON | Liv | 5 | 201 | 11 | 180 | 6 | 262 | 643 | |
5 | DUBOIS | Hugo | 7 | 192 | 10 | 183 | 5 | 268 | 643 | |
7 | GOREL | Edwige | 7 | 192 | 9 | 186 | 6 | 262 | 640 | |
5 | CLARET | Emy | 2 | 217.5 | 7 | 192 | 15 | 230 | 639.5 | |
4 | DELECROIX | Eliot | 13 | 175.5 | 11 | 180 | 3 | 280 | 635.5 | |
6 | DELAMARE | Romane | 21 | 163.5 | 5 | 201 | 5 | 268 | 632.5 | |
8 | CLARET | Liv | 3 | 210 | 13 | 175.5 | 10 | 244 | 629.5 | |
5 | GOUILLOUD | Adrien | 10 | 183 | 8 | 189 | 7 | 256 | 628 | |
6 | HUBNER | Martin | 1 | 225 | 6 | 196.5 | 28 | 204 | 625.5 | |
6 | GUEDEU LEFEUVRE | Ava | 4 | 205.5 | 12 | 177 | 11 | 240 | 622.5 | |
7 | BESSE | Johan | 2 | 217.5 | 20 | 165 | 11 | 240 | 622.5 | |
7 | ROLIN | Maelis | 15 | 172.5 | 6 | 196.5 | 8 | 252 | 621 | |
5 | YVORRA | Valentin | 14 | 174 | 13 | 175.5 | 5 | 268 | 617.5 | |
7 | TREILLE | Juliet | 20 | 165 | 6 | 196.5 | 7 | 256 | 617.5 | |
6 | DOUET | Maxence | 30 | 150 | 9 | 186 | 3 | 280 | 616 | |
8 | TEXEREAU | Nathan | 13 | 175.5 | 18 | 168 | 5 | 268 | 611.5 | |
8 | BALLAND | Maelis | - | - | 5 | 201 | 5 | 268 | 609 | |
8 | FAIVRE | Fiona | 15 | 172.5 | 9 | 186 | 9 | 248 | 606.5 | |
9 | POULAT | Erin Rose | 6 | 196.5 | 14 | 174 | 12 | 236 | 606.5 | |
10 | HALAJDA | Juliette | 9 | 186 | 10 | 183 | 14 | 232 | 601 | |
9 | TEXIER | Jade | 6 | 196.5 | 26 | 156 | 9 | 248 | 600.5 | |
9 | FATTORI | Clara | 6 | 196.5 | 7 | 192 | 24 | 212 | 600.5 | |
10 | GROS | Lisa | 10 | 183 | 15 | 172.5 | 10 | 244 | 599.5 | |
7 | LAPIERRE | Lazare | 27 | 154.5 | 7 | 192 | 9 | 248 | 594.5 | |
11 | HALLUIN | Zelie | 8 | 189 | 16 | 171 | 13 | 234 | 594 | |
2507 |