Championnat de Duathlon | Championnat Aquathlon | Championnat de Triathlon | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Nom | Prénom | Place | Points | Place | Points | Place | Points | Points | |
1 | GRASSET | Ambre | 1 | 225 | - | - | 1 | 300 | 863 | |
2 | RIGAUD | Anouk | 2 | 217.5 | - | - | 2 | 290 | 815.5 | |
1 | BESSON | Achille | 3 | 210 | - | - | 4 | 274 | 810 | |
3 | LECOMPTE | Lisa | 6 | 196.5 | - | - | 3 | 280 | 760.5 | |
2 | LE ROUX | Etienne | 17 | 169.5 | - | - | 3 | 280 | 757.5 | |
1 | IVANEZ | Swann | 1 | 225 | 1 | 225 | 1 | 300 | 750 | |
1 | BAUER | Quentin | 1 | 225 | 1 | 225 | 2 | 290 | 740 | |
1 | UGOLINI | Ambre | 3 | 210 | 3 | 210 | 2 | 290 | 710 | |
2 | FAIVRE | Fiona | 5 | 201 | 2 | 217.5 | 2 | 290 | 708.5 | |
3 | DOUCHE | Tristan | 2 | 217.5 | - | - | 1 | 300 | 706.5 | |
2 | MATHIEU | Antonin | 2 | 217.5 | 9 | 186 | 1 | 300 | 703.5 | |
2 | LOMBARDI | Chiara | 5 | 201 | 5 | 201 | 5 | 268 | 670 | |
3 | CHABANEL | Jules | 3 | 210 | 11 | 180 | 3 | 280 | 670 | |
3 | REVIGLIO | Lea | 4 | 205.5 | 2 | 217.5 | 10 | 244 | 667 | |
4 | RESSENCOURT | Mia | 23 | 160.5 | 1 | 225 | 3 | 280 | 665.5 | |
4 | YONNET | Gabin | 4 | 205.5 | 2 | 217.5 | 11 | 240 | 663 | |
1 | ROCHER | Lucas | 14 | 174 | 4 | 205.5 | 3 | 280 | 659.5 | |
3 | AUDOUIN | Elise | 7 | 192 | 8 | 189 | 4 | 274 | 655 | |
2 | CHAPUIS | William | 11 | 180 | 11 | 180 | 2 | 290 | 650 | |
4 | GOREL | Edwige | 5 | 201 | 6 | 196.5 | 8 | 252 | 649.5 | |
4 | CINI | Theo | 11 | 180 | 7 | 192 | 4 | 274 | 646 | |
3 | BLIN | Selyan | 3 | 210 | 3 | 210 | 17 | 226 | 646 | |
5 | ROLIN | Maelis | 8 | 189 | 12 | 177 | 4 | 274 | 640 | |
5 | CUCHEVAL | Jeanne | 17 | 169.5 | 1 | 225 | 10 | 244 | 638.5 | |
5 | YVORRA | Valentin | 13 | 175.5 | 4 | 205.5 | 7 | 256 | 637 | |
4 | DOMERGUE | Tom | 15 | 172.5 | 10 | 183 | 4 | 274 | 629.5 | |
6 | PIORUN | Timea | 6 | 196.5 | 11 | 180 | 8 | 252 | 628.5 | |
6 | ASTIER | Salome | 14 | 174 | 2 | 217.5 | 12 | 236 | 627.5 | |
4 | HUMBERT | Lola | 4 | 205.5 | 9 | 186 | 12 | 236 | 627.5 | |
5 | PRIEUR | Louis | 12 | 177 | 8 | 189 | 7 | 256 | 622 | |
7 | BALLAND | Maelis | 12 | 177 | 11 | 180 | 6 | 262 | 619 | |
8 | BUANNIC GUIRRIEC | Louise | 20 | 165 | 12 | 177 | 4 | 274 | 616 | |
7 | FOUBERT | Ambre | 11 | 180 | 4 | 205.5 | 16 | 228 | 613.5 | |
9 | JANSON | Liv | 8 | 189 | 10 | 183 | 11 | 240 | 612 | |
5 | JOUFFRET | Tom | 27 | 154.5 | 5 | 201 | 7 | 256 | 611.5 | |
6 | CHEFIRAT | Camil | 9 | 186 | 2 | 217.5 | 26 | 208 | 611.5 | |
10 | POULAT | Erin Rose | 7 | 192 | 8 | 189 | 15 | 230 | 611 | |
5 | BROUSSE | Valentine | 10 | 183 | 13 | 175.5 | 8 | 252 | 610.5 | |
6 | BRUYERE JOUMARD | Lucile | 14 | 174 | 27 | 154.5 | 3 | 280 | 608.5 | |
7 | DUBOIS | Hugo | 19 | 166.5 | 8 | 189 | 8 | 252 | 607.5 | |
11 | BARAN | Anna | 19 | 166.5 | 7 | 192 | 9 | 248 | 606.5 | |
6 | COLLART | Alex | 13 | 175.5 | 9 | 186 | 10 | 244 | 605.5 | |
12 | TEXIER | Jade | 11 | 180 | 5 | 201 | 18 | 224 | 605 | |
7 | ESPITALIER | Anna | 21 | 163.5 | 12 | 177 | 6 | 262 | 602.5 | |
13 | PIED | Calie | 15 | 172.5 | 14 | 174 | 7 | 256 | 602.5 | |
8 | WEBER | Noe | 14 | 174 | 23 | 160.5 | 5 | 268 | 602.5 | |
9 | GERVOSON | Jasper | 6 | 196.5 | 16 | 171 | 14 | 232 | 599.5 | |
6 | GOUILLOUD | Adrien | 6 | 196.5 | 7 | 192 | 25 | 210 | 598.5 | |
14 | ROBILLIARD DOYONNAX | Josephine | 16 | 171 | 4 | 205.5 | 20 | 220 | 596.5 | |
7 | LACROIX | Hippolyte | 10 | 183 | 11 | 180 | 14 | 232 | 595 | |
2744 |