Pass compétitions disponibles
                Pass compétitions disponibles - Championnat de France Triathlon Jeunes et distance S Saulxures (88)
            
            1 Journée du 31/05/2025
| Id | Nom de l'épreuve | Discipline | Format | Label | Distance | Achat Pass compétition | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48954 | CF senior/master Femme | Triathlon | Individuel | Épreuve Nationale | S | 27/12/2024 au 01/06/2025 | Pass compétition : 5€ | |
| 48955 | CF Senior Homme | Triathlon | Individuel | Épreuve Nationale | S | 27/12/2024 au 01/06/2025 | Pass compétition : 5€ | |
| 48956 | CF Master Homme | Triathlon | Individuel | Épreuve Nationale | S | 27/12/2024 au 01/06/2025 | Pass compétition : 5€ | 
2 Journée du 01/06/2025
| Id | Nom de l'épreuve | Discipline | Format | Label | Distance | Achat Pass compétition | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48957 | CF Minime Femme | Triathlon | Individuel | Épreuve Nationale | XS | 27/12/2024 au 01/06/2025 | Pass compétition : 2€ | |
| 48958 | CF Minime Homme | Triathlon | Individuel | Épreuve Nationale | XS | 27/12/2024 au 01/06/2025 | Pass compétition : 2€ | |
| 48959 | CF Cadette | Triathlon | Individuel | Épreuve Nationale | S | 27/12/2024 au 01/06/2025 | Pass compétition : 5€ | |
| 48971 | CF Cadet Homme | Triathlon | Individuel | Épreuve Nationale | S | 27/12/2024 au 01/06/2025 | Pass compétition : 5€ | |
| 48991 | CF Junior Femme | Triathlon | Individuel | Épreuve Nationale | S | 27/12/2024 au 01/06/2025 | Pass compétition : 5€ | |
| 48992 | CF Junior Homme | Triathlon | Individuel | Épreuve Nationale | S | 27/12/2024 au 01/06/2025 | Pass compétition : 5€ | 
 
 